Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

We serve - Me palvelemme - Vi hjälper

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

 

22.9.2023 mennessä Ritareita A-piirissä yhteenä 295
Määrä Numero Etunimi Sukunimi Klubi Nimityspäivä
1 010 Emil Vihanto LC Kaarina 25.3.1995
 2 025 Jouko Erjala LC Perniö 28.2.1996
 3 051 Jukka Mattila LC Uusikaupunki 11.4.1997
 4 079 Pekka Järvelä LC Turku/Aninkainen 7.4.1998
 5 105 Sven Olof Mattsson LC Aura 2.3.1999
 6 111 Jussi Vesamaa LC Naantali/Tawast 26.3.1999
 7 145 Heimo Hakala LC Uusikaupunki 7.12.1999
 8 150 Tapani Knuutinen LC Turku/Suikkila 19.1.2000
 9 160 Jukka Leikkonen LC Perniö 1.3.2000
 10 165 Jaakko Haavisto LC Turku/Pohjola 1.3.2000
 11 170 Jukka O. Sainio LC Lieto 16.3.2000
 12 171 Lasse Karén LC Lieto 16.3.2000
 13 196 Vikke A. Lehmuskoski LC Turku/Kupittaa 18.5.2000
 14 197 Ensio Riuttula LC Uusikaupunki 15.6.2000
 15 203 Heikki Perho LC Loimaa 19.9.2000
 16 204 Jaakko Kailiala LC Lieto 19.9.2000
 17 214 Jouko Välimäki LC Uusikaupunki 16.11.2000
 18 225 Urpo Lalla LC Karinainen/Kyrö 15.2.2001
 19 228 Kalervo Mäkinen LC Tarvasjoki 15.2.2001
 20 253 Heikki Rajaniemi LC Lieto 29.3.2001
 21 257 Hannu Heino LC Uusikaupunki 29.3.2001
 22 258 Antti Kaivola LC Pöytyä 29.3.2001
 23 302 Harri Nurmi LC Turku/Merileijonat 7.11.2001
 24 335 Juha Bang LC Turku/Aninkainen 13.2.2002
 25 336 Heimo Paukku LC Turku/Aninkainen 13.2.2002
 26 342 Jukka Hakala LC Uusikaupunki 14.2.2002
 27 362 Lyly Vehanen LC Turku/Pansio 25.3.2002
 28 384 Karl-Olof Sjöblom LC Turku/Ilpoinen 24.4.2002
 29 395 Aulis Tamminen LC Lieto/Loukinainen 2.10.2002
 30 414 Reijo Paijula LC Littoinen 18.12.2002
 31 422 Tapio Pomell LC Turku-Åbo 27.1.2003
 32 432 Pentti Turjas LC Turku/City 30.1.2003
 33 437 Bo Jakobson LC Nousiainen 25.2.2003
 34 449 Esko Vento LC Uusikaupunki 21.3.2003
 35 470 Antti Määttänen LC Kisko 21.5.2003
 36 474 Markku Kotamäki LC Paimio 11.7.2003
 37 480 Simo Koivula LC Loimaa/Kosket 5.9.2003
 38 482 Annikki Knuutila LC Loimaa/Sinikellot 3.10.2003
 39 496 Touko Niemelä LC Lieto 11.11.2003
 40 511 Antti Heinonen LC Turku/Kupittaa 9.1.2004
 41 518 Aarto Alanne LC Perniö 21.1.2004
 42 519 Matti Sokajärvi LC Turku/Hirvensalo 28.1.2004
 43 525 Mikko Mäntysalo LC Naantali/Tawast 5.2.2004
 44 526 Lassi Uusi-Pietilä LC Naantali/Tawast 5.2.2004
 45 561 Jaakko Välilä LC Rusko 6.4.2004
 46 568 Marja-Leena Knuutinen LC Turku/Aurora 16.4.2004
 47 578 Sakari Hinneri LC Uusikaupunki 31.5.2004
 48 585 Aimo Tuomisto LC Turku/Aninkainen 1.9.2004
 49 592 Tenho Henriksson LC Raisio 5.10.2004
 50 596 Raimo Kuusinen LC Uusikaupunki 19.11.2004
 51 617 Risto Lahesmaa LC Turku/City 10.12.2004
 52 626 Jukka Rauhaniemi LC Turku/Suikkila 14.1.2005
 53 632 Alpo Penttilä LC Mynämäki 24.1.2005
 54 636 Jorma Ärölä LC Somero 2.2.2005
 55 637 Rauli Lännenmaa LC Naantali 3.2.2005
 56 642 Pekka Paakkanen LC Perniö 19.2.2005
 57 660 Pertti Knuutila LC Lieto 3.3.2005
 58 706 Esko Oijala LC Loimaa/Tähkä 2.11.2005
 59 709 720 Simula LC Turku/Ilpoinen 15.11.2005
 60 715 Paavo Pitkänen LC Lieto 11.12.2005
 61 716 Unto Junnila LC Lieto 11.12.2005
 62 727 Pentti Rahkasuo LC Karinainen/Kyrö 19.1.2006
 63 733 Heikki Kujala LC Vahto 31.1.2006
 64 736 Matti Heimo LC Kustavi 31.1.2006
 65 738 Erkki Hyrsylä LC Ypäjä 31.1.2006
 66 749 Erkki Ääritalo LC Turku/Arkipelago 20.2.2006
 67 756 Ossi Kytömäki LC Turku/Brahea-Maaria 4.4.2006
 68 757 Hannu Räty LC Turku/Brahea-Maaria 4.4.2006
 69 758 Kauko Tomberg LC Turku/Brahea-Maaria 4.4.2006
 70 759 Olavi Pakka LC Kurikka/Paitapiiska 4.4.2006
 71 775 Taisto Ylhäinen LC Lemu/Askainen 6.9.2006
 72 785 Mikko Torkkeli LC Uusikaupunki 1.11.2006
 73 822 Pekka Grönholm LC Loimaa 25.1.2007
 74 823 Väinö Karjala LC Loimaa 25.1.2007
 75 824 Reima Ilmanen LC Naantali/Tawast 5.2.2007
 76 825 Rauno Laine LC Naantali/Tawast 5.2.2007
 77 837 Erkki Ylitalo LC Somero 1.3.2007
 78 842 Matti Laavainen LC Mynämäki 13.3.2007
 79 845 Seppo Peussa LC Nagu/Korpo/Houtskär 22.3.2007
 80 870 Timo Roos LC Paimio 14.11.2007
 81 871 Mirja Jyläntö LC Salo/Birgitat 16.11.2007
 82 878 Ismo Suominen LC Turku/Kupittaa 20.12.2007
 83 879 Lasse Tiirikainen LC Turku/Kupittaa 20.12.2007
 84 880 Kauko Ihanaranta LC Salo/Uskela 20.12.2007
 85 907 Martti Amberla LC Mynämäki 12.3.2008
 86 910 Bo Lindberg LC Parainen-Pargas 13.3.2008
 87 934 Pentti Laakkio LC Halikko/Rikala 24.9.2008
 89 950 Kari Sävelkoski LC Karinainen/Kyrö 29.12.2008
 90 952 Simo Laaksonen LC Loimaa/Kosket 14.1.2009
 91 961 Markku Patrikainen LC Turku/Linna 23.1.2009
 92 967 Reino Rostén LC Vehmaa 5.2.2009
 93 968 Heikki Arola LC Vehmaa 5.2.2009
 94 982 Jukka Rahunen LC Naantali/Tawast 5.3.2009
 95 983 Pekka Ritvanen LC Naantali/Tawast 5.3.2009
 96 984 Ossi Vuorinen LC Naantali/Tawast 5.3.2009
 97 985 Antero Peijonen LC Perniö 11.3.2009
 98 988 Pentti Jäntti LC Littoinen 27.3.2009
 99 989 Seppo Ilmanen LC Littoinen 27.3.2009
 100 1006 Raimo Järäinen LC Rusko 26.5.2009
 101 1011 Erkki Sirkiä LC Uusikaupunki 8.10.2009
 102 1037 Osmo Isotalo LC Oripää 15.1.2010
 103 1051 Matti Jäntti LC Marttila 2.2.2010
 104 1062 Seppo Knuutila LC Perniö 25.2.2010
105 1065 Bjarne Holmberg LC Brändö-Kumlinge 14.3.2010
 106 1067 Reino Laine LC Somero 14.3.2010
 107 1075 Heikki Mäkelä LC Turku/Suikkila 29.3.2010
 108 1093 Olli Punta LC Mietoinen 6.8.2010
 109 1094 Ari Verho LC Mietoinen 6.8.2010
 110 1101 Heikki Ala-Nissilä LC Loimaa 3.10.2010
 111 1102 Pasi Sillanpää LC Loimaa 3.10.2010
 112 1106 Reijo Aalto LC Uusikaupunki 26.10.2010
 113 1125 Tapio Harittu LC Turku/Ilpoinen 22.12.2010
 114 1153 Pertti Halava LC Parainen-Pargas 7.3.2011
 115 1167 Christer Berlin LC Mariehamn 28.3.2011
 116 1172 Kalevi Koivisto LC Mellilä 4.4.2011
 117 1179 Eino Paunonen LC Turku/Linna 19.4.2011
 118 1193 Pekka Pietilä LC Pöytyä 19.9.2011
 119 1199 Seppo Niemelä LC Kaarina 18.10.2011
 120 1213 Jorma Nieminen LC Kustavi 23.11.2011
 121 1239 Reimo Mattila LC Paimio 20.1.2012
 122 1241 Markku Monnonen LC Turku/Aninkainen 25.1.2012
 123 1242 Reijo Innanen LC Turku/Aninkainen 25.1.2012
 124 1250 Jaakko Hirvelä LC Turku/Suikkila 8.2.2012
 125 1268 Raimo Salonen LC Loimaa/Kosket 12.3.2012
 126 1311 Hannu Loukos LC Naantali 19.12.2012
 127 1322 Toivo Nurmi LC Kustavi 7.1.2013
 128 1325 Anja Kurvinen LC Somero/Paratiisi 11.1.2013
 129 1332 Hannu Mäkinen LC Aura 23.1.2013
 130 1333 Jaakko Vuori LC Aura 23.1.2013
 131 1341 Esko Vuori LC Turku/Suikkila 4.2.2013
 132 1357 Kaj-Göran Petra LC Turku/Koroinen 1.3.2013
 133 1374 Björn Taxell LC Parainen-Pargas 4.4.2013
134 1375 Harry Kuitunen LC Somero 9.4.2013
 135 1380 Hannu Kojola LC Pöytyä 13.4.2013
 136 1384 Hannu Knuutila LC Loimaa/Kosket 11.12.2013
 137  1385  Ari Lindell LC Loimaa/Tähkä 21.5.2013 
 138 1386 Leena Seppä LC Loimaa/Joet 25.10.2013 
 139 1388 Kalevi Strömberg LC Brändö-Kumlinge 1.9.2013 
 140 1389 Pentti Hannula LC Nousiainen 15.12.2013
 141 1390 Keijo Nummela LC Oripää 5.12.2013
 142  1391  Risto Riento LC Turku/Linna 11.9.2013 
 143 1392 Tommi Virtanen LC Kisko 23.7.2013 
 145 1393 Raimo Suojanen LC Mietoinen 21.1.2014
 146  1409  Jukka Neva LC Kaarina 13.12.2013 
 147 1411 Olli Urmas LC Koski TL 25.1.2014
 148 1419 Rauno Toivola LC Lieto 18.1.2014
 149 1424 Asko Lavikainen LC Koski TL 25.1.2014
 150 1449 Esko Aaltonen LC Turku/Suikkila 7.3.2014
 151 1450 Rauno Mikkola LC Littoinen 7.3.2014
 152 1453 Veikko Miettinen LC Aura 15.5.2014
 153 1458 Kari Jokila LC Mynämäki 21.3.2014
 154 1461 Risto Lietepohja LC Salo/Uskela 26.4.2014
 155 1462 Hannu Pohjankukka LC Kustavi 7.3.2014
 156 1471 Matti Nummila LC Loimaa/Tähkä 12.4.2014
 157 1475 Simo Kylänpää LC Mynämäki 21.3.2014
 158 1486 Veli Peltokangas LC Raisio 12.4.2014
 159 1487 Markku Alanen LC Raisio 12.4.2014
 160 1488 Eero Kostia LC Raisio 12.4.2014
 161 1489 Erik Torkko LC Raisio 12.4.2014
 162 1491 Aulis Lahti LC Raisio 12.4.2014
 163 1493 Jorma Männistö LC Kisko 26.4.2014
 164 1495 Esko Juhani Salonen LC Kaarina 20.3.2014
 165 1499 Reijo Lehtinen LC Oripää 18.10.2014
 166 1500 Erkki Suonpää LC Oripää 18.10.2014
 167 1516 Raimo Katila LC Pöytyä 6.3.2015
 168 1543 Antti Pesanto LC Rymättylä/Merimasku 24.10.2014
 169 1585
Martti    Palo LC Turku/Suikkila 8.1.2015
 170 1596
Martti Nummi LC Perniö 27.1.2015
 171 1597
Hannu Haapasalo LC Perniö 27.1.2015
 172 1598
Timo Ristolainen
LC Perniö 27.1.2015
 173 1602
Vesa Liukkonen
LC Kustavi 5.2.2015
 174 1603 Pentti Vänni LC Turku/Hirvensalo
27.3.2015
 175 1605
Anne Karén LC Turku/Aurora 10.2.2015
 176 1615 Mikko Tegel LC Marttila
4.4.2015
 177 1632 Pirjo Koskenrouta LC Uusikaupunki/Merettaret
8.5.2015
 178 1645 Eino Vepsä LC Loimaa/Tähkä 5.12.2015
 179 1655 Lassi Harala LC Loimaa 6.11.2015
 180 1664 Jaakko Heikkilä LC Yläne 21.11.2015
 181 1665 Seppo Mattila LC Yläne 21.11.2015
 182 1679 Matti Rauhansuu LC Pöytyä 16.12.2015
 183 1682 Hannu Rastas LC Piikkiö 7.1.2016
 184 1700 Touko Verho LC Karinainen/Kyrö 20.1.2016
 185 1709 Pekka Pere LC Rusko 30.1.2016
 186 1710 Pekka Salminen LC Turku/Suikkila 1.2.2016
 187 1711 Markku Ilonen LC Turku/Suikkila 1.2.2016
 188 1730 Hannele Tanner-Penttilä LC Aura/Sisu 13.2.2016
 189 1731 Matti Puhakainen LC Littoinen 13.2.2016
 190 1741 Aarno Ojala LC Ypäjä 1.3.2016
 191 1750 Pekka Kontturi LC Kaarina 13.5.2016
 192 1759 Timo Heikkala LC Lokalahti 9.7.2016
 193 1760 Jukka Isotalo LC Oripää 3.12.2016
 194 1761 Heikki Varho LC Oripää 3.12.2016
 195 1767 Hans Lindström LC Dragsfjärd 22.10.2016
 196 1772 Pekka Järvinen LC Paattinen 7.9.2016
 197 1773 Heikki Mäki LC Paattinen 7.9.2016
 198 1795 Matti Mäkilä LC Loimaa/Tähkä 3.12.2016
 199 1817 Bengt Granlund LC Brändö-Kumlinge 4.3.2017
 200 1820 Jukka Siusluoto LC Kustavi 4.3.2017
 201 1821 Seppo Lehtinen LC Kustavi 4.3.2017
 202 1827 Risto Paukku LC Mietoinen 4.3.2017
 203 1831 Ahti Reiman LC Turku/Suikkila 4.3.2017
 204 1832 Pekka Lehtonen LC Turku/Suikkila 4.3.2017
 205 1849 Ismo Takala LC Lieto 4.3.2017
 206 1850 Jari Sairanen LC Lieto 4.3.2017
 207 1864 Kaarina Ylhäinen LC Mietoinen/Ulricat 22.4.2017
 208 1872 Pentti Rauhaniemi LC Somero 13.5.2017
 209 1873 Jouko Helkiö LC Somero 13.5.2017
 210 1882 Ben Mattsson LC Turku/Linna 9.5.2017
 211 1879 Tapio Rantala LC Lieto/Loukinainen 16.10.2017
 212 1907 Harri Räikkä LC Rymättylä/Merimasku 16.12.2017
 213 1912 Arto Tuominen LC Salo/Uskela 3.2.2018
 214 1916 Allan Savola LC Kaarina 8.12.2017
 215 1921 Sinikka Nikander LC Salo/Birgitat 13.1.2018
 216 1927 Kai Olenius LC Turku/Kupittaa 10.2.2018
 217 1928 Antti Määttä LC Turku/Kupittaa 10.2.2018
 218 1930 Martti Laukkanen LC Turku/Suikkila 10.3.2018
 219 1950 Vesa Riihihuhta LC Kaarina 11.5.2018
 220 1959 Hannu Rintala LC Vahto 24.3.2018
 221 1960 Hannu Hirsimäki LC Vahto 24.3.2018
 222 1979 Kauko Mannerjärvi LC Raisio 17.8.2018
 223 2006 Kari Niinistö LC Halikko/Rikala 27.10.2018
 224 2007 Simo Lystilä LC Halikko/Rikala 27.10.2018
 225 2030 Markku Horte LC Turku/Suikkila 27.4.2019
 226 2031 Helena Vaahtojärvi LC Somero/Paratiisi 16.3.2019
 227 2032 Rainer Helenius LC Turku-Aninkainen 16.3.2019
 228 2033 Reijo Vaura LC Turku-Aninkainen 16.3.2019
 229 2046 Ossi Perkiö LC Kiikala 13.1.2019
 230 2074 Juhani Nyyssönen LC Salo/Uskela 16.3.2019
 231 2075 Erkki Kaskela LC Salo/Uskela 16.3.2019
 232 2076 Olli-Pekka Rastas LC Loimaa/Tähkä 6.4.2019
 233 2077 Reijo Ylösmäki LC Loimaa/Tähkä 6.4.2019
 234 2082 Erik Villanen LC Kustavi 16.3.2019
 235 2098 Risto Nikkonen LC Raisio 30.5,2019
 236 2122 Seppo Rantanen LC Rusko 11.10.2019
 237 2123 Ari Rauta LC Rusko 11.10.2019
 238 2130 Antti Mäkiö LC Oripää 19.10.2019
 239 2131 Erkki Halkivaha LC Oripää 19.10.2019
 240 2137 Pauli Lappalainen LC Turku/Suikkila 25.10.2019
 241 2164 Timo Ketola LC Paattinen 29.1.2020
 242 2165 Pentti Lehtonen LC Paattinen 29.1.2020
 243 2166 Hannu Rauhala LC Somero 20.2..2021
 244 2167 Jorma Saaristo LC Perniö 20.2.2022
 245 2168 Ilkka Leikkonen LC Perniö 20.2.2022
 246 2170 Antti Siusluoto LC Kustavi 20.2.2022
 247 2176 Markku Aho LC Lokalahti 7.2.2020
 248 2177 Jarmo Sinisalo LC Pöytyä 10.2.2020
 249 2181 Mertsi Marttila LC Mynämäki 19.2.2020
 250 2182 Tapio Lehtilä LC Mynämäki 19.2.2020
 251 2183 Jaakko Suominen LC Uusikaupunki 20.2.2022
 252 2184 Simo Suokivi LC Turku-Aninkainen 22.2.2020
 253 2185 Simo Kouvonen LC Turku-Aninkainen 22.2.2020
 254  2194 Helena Rantanen LC Uusikaupunki/Merettaret 1.4.2020
 255 2230 Pertti Niemi LC Pöytyä 22.3.2021
 256 2231 Juha Helminen LC Loimaa/Tähkä 20.4.2021
 257 2239 Göran Österberg LC Loimaa/Tähkä 10.8.2021
 258 2244 Ari Tammelin LC Paattinen 5.9.2021
 259 2263 Eija Kesti LC Naantali-Raisio 6.11.2021
 260 2264 Lasse Mäkelä LC Oripää 6.11.2021
 261 2278 Merja Lehtilä LC Turku/Lucia 13.12.2021
 262 2281 Jari Nurmi LC Turku/Suikkila 3.1.2022
 263 2282 Aimo Suikkanen LC Koski Tl 5.1.2022
 264 2284 Eino Lindström LC Somero 12.1.2022
 265 2293 Matti Mattila LC Rusko 21.2.2022
 266 2295 Pertti Tofferi LC Turku/Linna 1.3.2022
 267 2298 Hilkka Mäkelä LC Turku/Sirius 3.3.2022
 268 2299 Eero Larkka LC Turku/Aninkainen 3.3.2022
 269 2300 Antti Halkosaari LC Turku/Aninikainen 3.3.2022
 270 2302 Åke Willstedt LC Kimito-Kemiö 7.3.2022
 271 2303 Jukka Launokorpi LC Kimito-Kemiö 7.3.2022
 272 2304 Christer Jägerskiöld LC Kimito-Kemiö 7.3.2022
 273 2305 Bengt Drugge LC Kimito-Kemiö 7.3.2022
 274 2314 Matti Kauppila LC Mietoinen 21.3.2022
 275 2315 Mertsi Martelius LC Mietoinen 21.3.2022
 276 2316 Timo Sunnari LC Mietoinen 21.3.2022
 277 2317 Hemmo Järvinen LC Mietoinen 21.3.2022
 278 2318 Janne Pusala LC Mietoinen 21.3.2022
 279 2320 Antero Siivola LC Kaarina 23.3.2022
 280 2336 Olli Välimäki LC Raisio/Martinus 12.5.2022
 281 2346 Jaakko Lehmuskoski LC Rymättylä/Merimasku 16.10.2022
282 2356 Reino Ainala LC Turku/Kupittaa 17.12.2022
283 2357 Teppo Nolvi LC Turku/Kupittaa 17.12.2022
284 2358 Hannu Mäenpää LC Turku/Kupittaa 17.12.2022
285 2359 Markku Karlsson LC Turku/Kupittaa 17.12.2022
286 2368 Erkki Lehtonen LC Turku-Åbo 12.1.2023
287 2372 Timo Raitmaa LC Naantali Svingi 24.1.2023
288 2374 Jouni Kiekara LC Kustavi 25.1.2023
289 2375 Jarkko Maanpää LC Paattinen 1.2.2023
290 2382 Jouko Käkönen LC Ypäjä 8.2.2023
291 2383 Jouko Tuominen LC Salo-Uskela 10.2.2023
292 2384 Leena Heikkilä LC Uusikaupunki/Merettaret 15.2.2023
293 2388 Aki Teini LC Lieto 23.2.2023
294 2398 Kari Lindstedt LC Kaarina 29.4.2023
295 2402 Tapio Paakkunainen LC Somero 30.6.2023
           
           
           
           

Kielivalinta

HelpLinkki

Linkit

 APiirinVuosikokous

VK2024LinkkiPalkkiALAP

MylciJasenrekisteri2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLions verkkokauppaArne Ritari linkkiLeotPalkkiJalopeura linkkiMediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri